DT4C PURO PURO ROCAS|Pérdida de núcleo ultra baja y alta permeabilidad|Beilun Metals
Varillas de hierro puro electromagnéticas de DT4C de ingeniería de precisión. 99.96% Fe, RoHS compatible con tamaños personalizados. Optimizado para relés, sensores y núcleos magnéticos.
Varillas de hierro puras dt4c
Material magnético blando de alto rendimiento para sistemas electromagnéticos de precisión
Beilun Metals ofrece varillas de hierro puro de grado DT4C con consistencia magnética líder en la industria y niveles de impurezas ultra bajas. Diseñado para aplicaciones que exigen una histéresis mínima y la máxima permeabilidad.
DT4C versus calificaciones en competencia: métricas de rendimiento crítico
| Parámetro | DT4C (Beilun) | Dt4e | Hierro puro comercial |
|---|---|---|---|
| Pureza de hierro (Fe) | 99.96% | 99.93% | 99.8% |
| Coercitividad (HC) | Menos de o igual a 72 a/m | Menos de o igual a 80 a/m | 90–120 A/m |
| Pérdida de núcleo (50Hz) | 3.8 w/kg | 4.5 w/kg | 6.2 w/kg |
| Permeabilidad (μmax) | 18,500 | 15,000 | 8,000–12,000 |
| Oxidación de la superficie | <0.2 μm layer | 0.5–1.2 μm | 1.5–3 μm |
Datos probados porIEC 60404-8-1estándares.
Especificaciones técnicas
| Categoría | Parámetro | Especificación DT4C | Método de prueba |
|---|---|---|---|
| Composición química | Ceñudo | 99.96% (min) | ICP-oes |
| C | Menos o igual a 0. 004% | ASTM E1019 | |
| Si | Menos o igual a 0. 01% | ||
| Propiedades magnéticas | BS (saturación) | 2.16 T | Marco de Epstein |
| Inducción residual | Menos o igual a 0. 05 t | ||
| Propiedades físicas | Densidad | 7.85 g/cm³ | ISO 3369 |
| Dureza de Vickers | 65–85 HV10 | ISO 6507 | |
| Dimensional | Rango de diámetro | 3 mm - 1550 mm | Medición láser |
| Rectitud | Menos o igual a 0. 08 mm/m | ISO 6316 |
Aplicaciones específicas y ganancias de rendimiento
| Industria | Solicitud | Ventaja beilun dt4c | Mejora de resultados |
|---|---|---|---|
| Automotor | Núcleos de motor EV | Densidad de torque 12% mayor | Ganancia de eficiencia del 5% |
| Energía | Transformer Shunts | 0. 02 mm²/g pérdida de hierro a 1.5t, 50Hz | 18% de operación más fresca |
| Médico | MRI Guías magnéticas | μ estabilidad ± 1.5% en 10K ciclos | 0. 3t uniformidad de campo |
| Telecomunda | Aisladores de RF | 40-100 KHz Consistencia de permeabilidad | Pérdida de inserción de 2db |
Proceso de fabricación patentado
| Escenario | Innovación Beilun | Estándar de la industria | Impacto en el rendimiento |
|---|---|---|---|
| Fundición | Inducción al vacío | Horno de arco eléctrico | O₂ menos de o igual a 8 ppm |
| Rodillo caliente | Control de AI-Temp | Monitoreo manual | ± 2 grados Uniformidad |
| Recocido | Atmósfera de hidrógeno | Atmósfera de nitrógeno | C menos de o igual a 20 ppm |
| Acabado superficial | Pulido electrolítico | Pulido mecánico | RA {{0}}. 1 μm vs. 0.6μm |
Certificaciones y cumplimiento
| Estándar | Parámetro cubierto | ID de certificación Beilun | Validez |
|---|---|---|---|
| IEC 60404-8-1 | Propiedades magnéticas | Iec-bln-dt4c -2024 | 2026 |
| ASTM A848 | Hierro bajo en carbono | ASTM-Bln -8871 | Ilimitado |
| ROHS 3 | Sustancias peligrosas | Rohs -2305- BL | 2025 |
| ISO 14001 | Ambiental | Cn-iso -14001- BL | 2025 |
Opciones de personalización
| Característica | Opción | Tolerancia | Tiempo de entrega |
|---|---|---|---|
| Diámetro | 3 mm - 1550 mm | ± {{0}}. 1% o ± 0.05 mm | 7-14 días |
| Longitud | 500 mm - 6, 000 mm | ± 0. 5 mm/m | |
| Recubrimiento superficial | Zinc, níquel, barniz de aislamiento | Menos de o igual a 5 μm de espesor | +3 días |
| Embalaje | VCI Film / Selled Selled / ESD | MIL-STD -2073-1 e | Sin retraso |
Palabras clave:
"DT4C BAW HISTERESIS VARILLA DE Iron"
"Núcleo de hierro puro de alta permeabilidad"
"IEC 60404-8-1 DT4C compatible con"
"Varilla electromagnética de carbono ultra baja"
"Precisión de hierro magnético suave"
Etiqueta: varillas de hierro DT4C, fabricantes de varillas de hierro DT4C China, proveedores, fábrica, Barra de hierro magnético suave para creaciones electromagnéticas, barra de hierro para competencia electromagnética, Barra de hierro magnético suave para inventos electromagnéticos, Barra de hierro magnético suave para el proceso de creación electromagnética, Barra de hierro puro magnético para ocurrencias electromagnéticas, Barra de hierro magnético suave para el dominio de la producción electromagnética

